Standards
Les notes Xene,
définies en intégralité.
Voici les critères descriptifs qui sous-tendent chaque note numérique délivrée. Ils n'ont évolué qu'à la marge depuis 2014 et sont revus chaque année par un panel externe de trois spécialistes du métier, sans lien avec la maison.
COINS
Monnaies — l'échelle Sheldon
Les pièces reçoivent une note numérique de 1 à 70, associée au descriptif. La frappe, le lustre et l'œil sont consignés séparément sur le certificat, sans modifier la note numérique.
| Note | Désignation | Critères |
|---|---|---|
| 70 | Parfait non circulé | Sans défaut sous loupe 5×. État de frappe. Aucune marque de contact. |
| 68–69 | Gem non circulé superbe | Quasiment sans défaut. Contact résiduel sur les plus hauts reliefs uniquement. |
| 65–67 | Gem non circulé | Frappe nette, lustre plein, contact minimal dans les champs protégés. |
| 63–64 | Non circulé de choix | Frappe et surfaces au-dessus de la moyenne ; petites marques admises. |
| 60–62 | Non circulé | État d'origine de frappe mais avec marques de sac visibles ou frappe faible. |
| AU 50–58 | Presque non circulé | Trace d'usure sur les plus hauts reliefs ; le lustre d'origine subsiste largement. |
| XF 40–45 | Extrêmement fin | Usure légère sur les hauts reliefs ; détail complet. |
| VF 20–35 | Très fin | Usure modérée ; détails majeurs nets, détails fins adoucis. |
| F 12–15 | Fin | Usure marquée ; traits principaux nets. |
| VG 8–10 | Très bon | Usure prononcée ; dessin et légendes complets mais doux. |
| G 4–6 | Bon | Dessin principal visible ; légendes partielles. |
BANKNOTES
Billets
Nous utilisons l'échelle notaphilique 70 points, avec mention distincte sur le certificat de la gomme d'origine, de l'embossage et du pressage.
| Note | Désignation | Critères |
|---|---|---|
| 70 | Gem non circulé | Centrage parfait, coins nets, embossage d'origine, aucune manipulation. |
| 67–68 | Gem superbe | Centrage quasi parfait ; trace minime de manipulation sous lumière intense. |
| 65–66 | Gem | Coins nets, couleur soutenue, bon centrage. |
| 63–64 | Non circulé de choix | Origine ; léger décalage de centrage admis. |
| 60–62 | Non circulé | Aucun pli ; petites traces de manipulation ou pinholes acceptables. |
| 55–58 | Presque non circulé | Trace d'un seul pli central, ou pli d'un coin. |
| 45–53 | Extrêmement fin | Plis légers ; papier brillant, coins entiers. |
| 35–40 | Très fin | Plusieurs plis ; papier encore croquant, sans déchirure. |
| 20–30 | Fin | Forte circulation ; petits pinholes ou crans aux bords. |
| 10–15 | Très bon | Adouci par la manipulation ; petites déchirures admises. |
| 4–8 | Bon / Passable | Très usé ; les notes les plus basses que nous encapsulons. |
CARDS
Cartes à collectionner
L'échelle 1–10, par demi-points. Quatre sous-notes (centrage, coins, bords, surface) sont consignées sur le certificat.
| Note | Désignation | Critères |
|---|---|---|
| 10 | Pristine | Quatre coins parfaits, centrage parfait (50/50), surface et bords parfaits sous 10×. |
| 9.5 | Gem Mint | Quasi parfait ; un seul défaut mineur admis. |
| 9 | Mint | Coins nets ; centrage 60/40 ou mieux ; petites mouches d'impression. |
| 8.5 | Near Mint–Mint+ | Usure de surface infime ; centrage 65/35 ou mieux. |
| 8 | Near Mint–Mint | Léger flou sur un ou deux coins ; petit blanchiment aux bords. |
| 7 | Near Mint | Usure légère aux coins ; petites marques de surface. |
| 6 | Excellent–Mint | Usure visible aux coins ; léger plissement admis. |
| 5 | Excellent | Coins arrondis ; petites rayures de surface. |
| 4 | Très bon–Excellent | Coins ramollis ; usure visible ; pas de pli majeur. |
| 3 | Très bon | Usure marquée ; plissement léger. |
| 2 | Bon | Usure importante ; un pli ou déchirure majeur admis. |
| 1 | Passable / Poor | État de survivant ; structurellement complet. |
STAMPS
Timbres
L'échelle philatélique 100 points, avec gomme et charnière notées séparément.
| Note | Désignation | Critères |
|---|---|---|
| 98–100 | Superbe | Centrage mathématiquement parfait ; gomme d'origine intacte, jamais charnière. |
| 95–97 | XF Superbe | Marges larges et équilibrées ; gomme d'origine intacte. |
| 90–94 | Extrêmement fin | Bon centrage ; léger dérangement de gomme admis. |
| 85–89 | Très fin–XF | Centrage supérieur à la moyenne ; gomme d'origine, charnière légère possible. |
| 80–84 | Très fin | Bien centré pour l'émission ; propre. |
| 75–79 | Fin–Très fin | Centrage légèrement décalé ; reste sain par ailleurs. |
| 70–74 | Fin | Centrage visiblement décalé ; dessin dégagé des dents. |
| 60–65 | Très bon | Le dessin touche une dent ; petits défauts admis. |
LIVRES
Livres rares — l'échelle IOBA, étendue.
Les livres ne sont pas encapsulés. Chaque volume est noté sur l'échelle descriptive IOBA, avec notes de conservation. Le certificat accompagne le volume dans un clamshell muséal.
Comme neuf
Indiscernable d'un exemplaire fraîchement publié. Jaquette présente et intacte si d'origine.
Très bel exemplaire
Approche l'état comme neuf, avec quelques signes mineurs de manipulation. Sans défaut.
Bel exemplaire
Légers signes d'usure ; sans défaut. La jaquette peut présenter une usure légère de rayonnage.
Bon exemplaire
Quelques signes d'usure, sans défaut significatif. Toutes les pages présentes et non annotées.
Correct
Livre d'occasion moyen, complet et intact. Marques ou usure tolérées.
Acceptable
Usé mais complet. Peut manquer de gardes ou présenter d'autres défauts mineurs.
Médiocre
Très usé. Copie de lecture uniquement. Souvent la seule forme survivante d'une grande rareté.
Ex-bibliothèque
Consigné séparément, avec notes sur cachets, pochettes et autres marques de bibliothèque.
Une question sur l'échelle ?