Standards
Die Xene-Bewertungen,
vollständig definiert.
Hier finden Sie die beschreibenden Kriterien, die jeder vergebenen numerischen Bewertung zugrunde liegen. Sie haben sich seit 2014 nur am Rand verändert und werden jährlich von einem externen Panel aus drei Fachleuten des Gewerbes, ohne Bindung an das Haus, überprüft.
COINS
Münzen — die Sheldon-Skala
Münzen erhalten eine numerische Bewertung von 1 bis 70, verbunden mit der beschreibenden Stufe. Prägung, Glanz und Augenattraktivität werden gesondert im Zertifikat festgehalten, ohne die numerische Bewertung zu verändern.
| Bewertung | Bezeichnung | Kriterien |
|---|---|---|
| 70 | Perfekt prägefrisch | Unter 5×-Lupe ohne Mangel. Prägefrischer Zustand. Keine Kontaktspuren. |
| 68–69 | Gem prägefrisch superb | Nahezu makellos. Restkontakt nur auf höchsten Reliefs. |
| 65–67 | Gem prägefrisch | Saubere Prägung, voller Glanz, minimaler Kontakt in geschützten Feldern. |
| 63–64 | Auserlesen prägefrisch | Überdurchschnittliche Prägung und Oberflächen; kleine Marken zugelassen. |
| 60–62 | Prägefrisch | Originalzustand, jedoch mit sichtbaren Beutelmarken oder schwacher Prägung. |
| AU 50–58 | Nahezu prägefrisch | Spur Abrieb auf höchsten Reliefs; Originalglanz weitgehend erhalten. |
| XF 40–45 | Vorzüglich | Leichter Abrieb auf hohen Reliefs; vollständige Details. |
| VF 20–35 | Sehr schön | Mäßiger Abrieb; Hauptdetails klar, Feindetails geglättet. |
| F 12–15 | Schön | Deutlicher Abrieb; Hauptzüge klar. |
| VG 8–10 | Sehr gut | Starker Abrieb; Bild und Legenden vollständig, jedoch weich. |
| G 4–6 | Gut | Hauptmotiv sichtbar; Legenden teilweise. |
BANKNOTES
Banknoten
Wir verwenden die 70-Punkte-Notaphilie-Skala; Originalgummierung, Prägung und Pressung werden auf dem Zertifikat gesondert ausgewiesen.
| Bewertung | Bezeichnung | Kriterien |
|---|---|---|
| 70 | Gem prägefrisch | Perfekte Zentrierung, scharfe Ecken, Originalprägung, keine Handhabung. |
| 67–68 | Gem superb | Nahezu perfekte Zentrierung; minimale Handhabungsspur unter starker Beleuchtung. |
| 65–66 | Gem | Scharfe Ecken, kräftige Farbe, gute Zentrierung. |
| 63–64 | Auserlesen prägefrisch | Original; leichter Zentrierungsversatz zulässig. |
| 60–62 | Prägefrisch | Keine Knicke; kleine Handhabungsspuren oder Nadelstiche akzeptabel. |
| 55–58 | Nahezu prägefrisch | Spur eines einzigen Mittelknicks oder Eckknicks. |
| 45–53 | Vorzüglich | Leichte Knicke; knackiges Papier, vollständige Ecken. |
| 35–40 | Sehr schön | Mehrere Knicke; Papier noch knackig, ohne Riss. |
| 20–30 | Schön | Starker Umlauf; kleine Nadelstiche oder Randeinrisse. |
| 10–15 | Sehr gut | Durch Handhabung geschmeidig; kleine Risse zulässig. |
| 4–8 | Gut / Mangelhaft | Stark abgegriffen; die niedrigsten Stufen, die wir verkapseln. |
CARDS
Sammelkarten
Die 1–10-Skala, in halben Schritten. Vier Unterbewertungen (Zentrierung, Ecken, Kanten, Oberfläche) werden im Zertifikat festgehalten.
| Bewertung | Bezeichnung | Kriterien |
|---|---|---|
| 10 | Pristine | Vier perfekte Ecken, perfekte Zentrierung (50/50), perfekte Oberfläche und Kanten unter 10×. |
| 9.5 | Gem Mint | Quasi perfekt; ein einziger geringfügiger Mangel zulässig. |
| 9 | Mint | Scharfe Ecken; Zentrierung 60/40 oder besser; kleine Druckpunkte. |
| 8.5 | Near Mint–Mint+ | Minimale Oberflächenabnutzung; Zentrierung 65/35 oder besser. |
| 8 | Near Mint–Mint | Leichte Unschärfe an einer oder zwei Ecken; kleine Kantenaufhellung. |
| 7 | Near Mint | Leichter Eckenabrieb; kleine Oberflächenmarken. |
| 6 | Excellent–Mint | Sichtbarer Eckenabrieb; leichte Knickfalten zulässig. |
| 5 | Excellent | Abgerundete Ecken; kleine Oberflächenkratzer. |
| 4 | Sehr gut–Excellent | Weiche Ecken; sichtbarer Verschleiß; kein schwerer Knick. |
| 3 | Sehr gut | Deutlicher Verschleiß; leichte Knickfalten. |
| 2 | Gut | Starker Verschleiß; ein schwerer Knick oder Riss zulässig. |
| 1 | Mangelhaft / Poor | Überlebenszustand; strukturell vollständig. |
STAMPS
Briefmarken
Die 100-Punkte-Philatelie-Skala; Gummierung und Falz werden gesondert bewertet.
| Bewertung | Bezeichnung | Kriterien |
|---|---|---|
| 98–100 | Superb | Mathematisch perfekte Zentrierung; intakte Originalgummierung, niemals gefalzt. |
| 95–97 | XF Superb | Breite, gleichmäßige Ränder; intakte Originalgummierung. |
| 90–94 | Vorzüglich | Gute Zentrierung; leichte Gummistörung zulässig. |
| 85–89 | Sehr schön–XF | Überdurchschnittliche Zentrierung; Originalgummierung, leichter Falz möglich. |
| 80–84 | Sehr schön | Für die Ausgabe gut zentriert; sauber. |
| 75–79 | Schön–Sehr schön | Leicht versetzte Zentrierung; im Übrigen unversehrt. |
| 70–74 | Schön | Sichtbar versetzte Zentrierung; Motiv frei von den Zähnen. |
| 60–65 | Sehr gut | Motiv berührt einen Zahn; kleine Mängel zulässig. |
BÜCHER
Seltene Bücher — die IOBA-Skala, erweitert.
Bücher werden nicht verkapselt. Jeder Band wird auf der beschreibenden IOBA-Skala bewertet, mit Konservierungsnotizen. Das Zertifikat begleitet den Band in einem musealen Clamshell.
Wie neu
Von einem druckfrisch erschienenen Exemplar nicht zu unterscheiden. Schutzumschlag vorhanden und intakt, sofern original.
Sehr schönes Exemplar
Nahe am Zustand wie neu, mit einzelnen geringfügigen Handhabungsspuren. Ohne Mängel.
Schönes Exemplar
Leichte Verschleißspuren; ohne Mängel. Der Umschlag kann leichten Regalverschleiß zeigen.
Gutes Exemplar
Einige Verschleißspuren, ohne wesentlichen Mangel. Alle Seiten vorhanden und nicht annotiert.
Befriedigend
Durchschnittlich gelesenes Buch, vollständig und intakt. Markierungen oder Verschleiß toleriert.
Akzeptabel
Abgenutzt, aber vollständig. Vorsatzblätter können fehlen oder kleinere Mängel vorliegen.
Mangelhaft
Stark abgenutzt. Nur Leseexemplar. Häufig die einzige überlebende Form einer großen Rarität.
Ex-Bibliothek
Gesondert erfasst, mit Notizen zu Stempeln, Taschen und sonstigen Bibliotheksspuren.
Eine Frage zur Skala?