Bestand · Q2 2026 · Bd. XLVIII
Das öffentliche Register,
stückgenau.
Jede jemals von Xene vergebene Bewertung ist in diesem Bericht festgehalten, jede Nacht aktualisiert. Die folgende Übersicht spiegelt den Stand des Registers zum Geschäftsschluss des letzten Werktages wider. Die vollständige stückgenaue Erfassung samt Zertifikatsnummern ist Zertifikatshaltern auf Anfrage zugänglich.
Übersicht nach Disziplin
Die fünf Disziplinen.
| Disziplin | Insgesamt bewertet | Höchste Bewertung | Meistbewertetes Stück |
|---|---|---|---|
| Münzen | 734 118 | MS-70: 412 | Meistbewertet: Britannia 1 oz 2019 |
| Banknoten | 188 402 | Gem-70: 96 | Meistbewertet: Bank of England 20 £ „Turner“ |
| Sammelkarten | 246 901 | Pristine 10: 71 | Meistbewertet: Pokémon Glurak Base 1999 |
| Briefmarken | 61 440 | 98+: 184 | Meistbewertet: Penny Black, Platte 1a |
| Seltene Bücher | 16 971 | Sehr schönes Exemplar und besser: 2 103 | Meistbewertet: Joyce, Ulysses (1922, Shakespeare & Co.) |
Numismatik — Spitzenerfassung
Dünne Luft.
Münzen, deren gesamte von Xene bewertete Population in ein einziges Regalbrett passt. Die Zahlen umfassen nur Exemplare im Xene-Holder.
| Stück | Herkunft | Höchstbewertung | Population | Entwicklung |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Gaudens Double Eagle 1933 | USA | MS-65 | 1 | — |
| Silver Dollar 1804, Klasse I | USA | PR-68 | 1 | +1 seit 2023 |
| Edward-III-Florin 1343 (Double Leopard) | England | AU-58 | 1 | — |
| Brasher Doubloon | USA | MS-63 | 1 | — |
| Five-Guinea George III 1804 | England | PR-66 | 2 | — |
| Half Eagle 1822 | USA | AU-50 | 3 | +1 seit 2022 |
| Umayyaden-Dinar 105 AH | Kalifat | MS-62 | 5 | — |
| New England Shilling 1652 | Kolonial | AU-55 | 9 | +2 seit 2024 |
Sammelkarten — Spitzenerfassung
Die Zehner-Bewertungen, vollständig.
| Karte | Herausgeber | Höchstbewertung | Population | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| T206 Honus Wagner 1909 | PSA via Cross zu Xene | Xene 9 | 2 | Beide ex-PSA 8, neu bewertet |
| Topps Mickey Mantle 1952 | Topps | Xene 9.5 | 11 | +3 seit 2024 |
| Pokémon Glurak 1. Ed. Base 1999 | WotC | Xene 10 | 47 | +12 seit 2024 |
| Fleer Michael Jordan 1986 | Fleer | Xene 10 | 6 | +1 seit 2024 |
| O-Pee-Chee Wayne Gretzky 1979 | OPC | Xene 10 | 3 | +1 seit 2024 |
| Magic Black Lotus (Alpha) 1993 | WotC | Xene 10 | 9 | +2 seit 2024 |
Seltene Bücher — ausgewählte Stücke
Das Kabinett.
| Band | Ausgabe | Bester Zustand | Population |
|---|---|---|---|
| Shakespeare, First Folio (1623) | Jaggard, London | Sehr schönes Exemplar | 3 |
| Gutenberg-Bibel (um 1455), Einzelblatt | Mainz | Wie neu | — |
| Joyce, Ulysses (1922) Nr. 1/100 auf Vélin | Shakespeare & Co. | Sehr schönes Exemplar | 1 |
| Audubon, Birds of America (1827–38), Doppelelefantfolio | London | Sehr schönes Exemplar | 1 |
| Newton, Principia (1687), Erstdruck | London | Schönes Exemplar | 2 |
Ein konkretes Zertifikat prüfen